| 
    
     | 
    
      
        
          
              | 
            您現(xiàn)在所在的位置是:首頁 > 
            信息公開> 
            煤炭 | 
              | 
           
          | 
       
      
        
            
              
                
                  | 
                      AP-01-2024-007	內蒙古準格爾旗特弘煤炭有限公司官板烏素煤礦 | 
                 
               
                
                  
                  
                      | 
                    
                       瀏覽次數(shù):272  【返回】 | 
                   
                 
                
                  
                    內蒙古安平科技咨詢有限責任公司評價項目網(wǎng)上公開信息表 
2024年第1季度 
	
		
			| 
				評價項目名稱 | 
			
				內蒙古準格爾旗特弘煤炭有限公司官板烏素煤礦 | 
		 
		
			| 
				評價類型 | 
			
				安全現(xiàn)狀評價 | 
		 
		
			| 
				評價項目簡介 | 
			
				內蒙古準格爾旗特弘煤炭有限公司官板烏素煤礦(以下簡稱“官板烏素煤礦”)位于內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準格爾旗境內,行政區(qū)劃隸屬準格爾旗薛家灣鎮(zhèn)管轄。官板烏素煤礦經(jīng)濟類型為有限責任公司。該礦設計生產(chǎn)能力為1.20Mt/a,核定生產(chǎn)能力2.40Mt/a。 
				官板烏素煤礦于2021年5月31日經(jīng)原內蒙古煤礦安全監(jiān)察局頒發(fā)《安全生產(chǎn)許可證》,證號(蒙)MK安許證字[2013 KG023],有效期至2024年6月2日。按照《煤礦安全現(xiàn)狀評價實施細則》(AQ/T1121-2023)要求,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》(國務院令第397號)、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第86號,國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第89號令修訂)以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,受官板烏素煤礦委托,我公司承擔官板烏素煤礦安全現(xiàn)狀評價工作。 
				礦井共布置三條井筒,采用斜—立井混合開拓方式。全井田劃分為一個水平開采,分設主、輔助水平,主水平水平大巷設在6號煤層中,水平標高為+980m,在6-1號煤層設輔助水平,水平標高為+1000m;目前開采主水平6號煤層,6-1號煤層已開采完畢。 
				礦井共布置三條井筒,即主斜井、副斜井和回風立井。 
				礦井采用中央分列式通風方式,機械抽出式通風方法,其中主、副斜井進風,回風立井回風。 
				在工業(yè)場地建有2座高位消防水池,容量分別為200 m3和250m3,水源取自礦井污水處理廠,不足部分由生活用水管網(wǎng)補給。該礦已建立了以灌漿、注氮和噴灑阻化劑防滅火的綜合防滅火方法,另配有束管監(jiān)測系統(tǒng)的綜合防滅火系統(tǒng)。 
				該礦屬低瓦斯礦井。6號煤層煤塵有爆炸性,屬于Ⅰ類容易自燃煤層。 
				中央水泵房內安裝MD155-67×3型離心水泵一臺,額定流量155m3/h,額定揚程201m、功率132kW;MD85-45×5型離心水泵三臺,額定流量85m3/h,額定揚程225m、功率90kW;1臺工作、2臺備用、1臺檢修,采用雙回路供電。采區(qū)水泵房內安裝MD85-45×5型離心水泵1臺,額定流量85m3/h,額定揚程225m、功率90kW;安裝D85-45×5型離心水泵3臺,額定流量85m3/h,額定揚程225m、功率90kW;采區(qū)水泵房4臺水泵,1臺工作,2臺備用,1臺檢修。 
				主斜井采用帶式輸送機提升方式。副斜井擔負人員及材料設備運送等輔助提升任務,采用單鉤串車提升方式,地面提升機房安裝2JK-2×1.25/20型單繩纏繞式提升機。 
				地面工業(yè)場地建有固定空氣壓縮機站1座,站內安裝MLGF-30.4/8-185G型空氣壓縮機1臺,額定排氣量為30.4m3/min,壓力0.8Mpa,電機功率185kW,電壓660V;安裝MLGF-20/8-132G型空氣壓縮機1臺,額定排氣量為20.0m3/min,壓力0.8Mpa,電機功率132kW,電壓660V;壓風機內部裝設綜合保護裝置。 
				礦井工業(yè)場地建10kV開閉所1座, 雙回路電源供電,一回路引自薛家灣220kV變電站10kV側母線段,采用LGJ-240mm2型鋼芯鋁絞線,供電距離1.3km;另一回路電源引自唐公塔110kV變電所10kV側母線段,采用LGJ-240mm2型鋼芯鋁絞線,供電距離3.7km。一回工作,另一回帶電備用。 1號永久避難硐室布置在井底煤倉附近6煤輔運大巷與6煤回風大巷之間聯(lián)絡巷;2號永久避難硐室布置在6煤采區(qū)運輸下山與6煤采區(qū)輔運下山之間聯(lián)絡巷。 | 
		 
		
			| 
				項目組長 | 
			
				王夢龍 | 
			
				技術負責人 | 
			
				孫巍 | 
			
				過程控制負責人 | 
			
				付秀娥 | 
		 
		
			| 
				報告編制人員 | 
			
				馬楠、劉翔宇、王夢龍、付秀娥 | 
			
				報告審核人員 | 
			
				曲益宏 | 
			
				技 術 專 家 | 
			
				朱明寶 | 
		 
		
			| 
				參與安全評價工作的安全評價師 | 
			
				馬楠、劉翔宇、王夢龍、付秀娥 | 
		 
		
			| 
				參與安全評價工作的注冊安全工程師 | 
			
				付秀娥 | 
		 
		
			| 
				初次現(xiàn)場勘察時間 | 
			
				2023年12月22日-23日 | 
		 
		
			| 
				現(xiàn)場勘察人員及主要任務 | 
			
				馬楠:開采系統(tǒng),通風系統(tǒng),瓦斯煤塵爆炸防治系統(tǒng),防滅火系統(tǒng),防治水系統(tǒng),防熱害單元,運輸系統(tǒng),壓風及其輸送系統(tǒng),六大系統(tǒng)。 | 
		 
		
			| 
				劉翔宇:安全監(jiān)控系統(tǒng),提升系統(tǒng),通訊及人員定位系統(tǒng),提升單元,供配電系統(tǒng),六大系統(tǒng)。 | 
		 
		
			| 
				王夢龍:項目負責人,前言及概況,爆破器材運輸、存儲系統(tǒng),地面生產(chǎn)系統(tǒng),應急救援系統(tǒng)、衛(wèi)生保健與健康監(jiān)護系統(tǒng)。 | 
		 
		
			| 
				付秀娥:地質災害防治單元。 | 
		 
		
			| 
				提出存在問題再次勘察時間 | 
			
				2024年2月26日及2024年3月1日 | 
		 
		
			| 
				評價報告提交時間 | 
			
				2024年3月 | 
		 
		
			| 
				評價報告評審、備案部門 | 
			
				內蒙古自治區(qū)礦山安全管理局。 | 
		 
	
 
        
                   | 
                   
                  
                  | 
             
            | 
       
      
          | 
       
      |